
Digitalisez la gestion des commandes
En tant que fournisseur dans le secteur B2B, une simple shop en ligne ne suffit pas pour offrir le meilleur service à vos clients. Misez donc sur HOGASHOP, votre webshop sur une seule plateforme. Celle-ci est mise en place et prête en quelques semaines seulement, sans projet informatique complexe et coûteux.
| One | Starter | Basic | Pro | Advanced | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réservé aux fournisseurs de biens d’équipement qui souhaitent saisir manuellement la gamme de produits. | Idéal pour les entreprises qui souhaitent tester HOGASHOP avec des délais de préavis courts | Idéal pour les entreprises qui veulent un webshop ultramoderne avec app – sans interfaces | Idéal pour les entreprises qui veulent un webshop ultramoderne avec app – interfaces comprises | Idéal pour les entreprises qui veulent réaliser leur plein potentiel d’automatisation | |
| Features | |||||
| Nombre de clients ou de groupes de clients | 1 client ou 1 groupe | * 3 clients individuels ou 1 groupe | illimité | illimité | illimité |
| Interfaces autorisées ? | |||||
| Mode de transfert | + FTPS / SFTP | + AS2 | |||
| Formats de fichiers | E-Mail / PDF (dans Web) | E-Mail / PDF (dans Web) | E-Mail / PDF (dans Web) | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / sur demande | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / sur demande |
| Accès HOGASHOP ? | |||||
| Nombre d’utilisateurs | 1 | 3 | illimité | illimité | illimité |
| Possibilités d’importation | manuellement sur l’interface web – sans importation Excel | oui via Excel ou importation CSV | oui via Excel ou importation CSV | oui via Excel ou importation CSV ou interface | oui via Excel ou importation CSV ou interface |
| Prix spécifiques aux clients | |||||
| Attributs / Allergènes / Valeurs nutritives | |||||
| Jours de livraison par produit | |||||
| Pack de support | selon les frais | Pack BASIC | Pack BASIC | Pack BASIC | Pack BASIC |
| Application iOS de commande pour vos clients | |||||
| Application Android de commande pour vos clients | |||||
| Messages | Commande (ORDERS), confirmation de commande (ORDRSP), bulletin de livraison (DESADV), avis d’entrée de marchandises (RECADV) | Commande (ORDERS), confirmation de commande (ORDRSP), bulletin de livraison (DESADV), avis d’entrée de marchandises (RECADV) | Commande (ORDERS), confirmation de commande (ORDRSP), bulletin de livraison (DESADV), avis d’entrée de marchandises (RECADV) | Commande (ORDERS), confirmation de commande (ORDRSP), bulletin de livraison (DESADV), avis d’entrée de marchandises (RECADV) | Commande (ORDERS), confirmation de commande (ORDRSP), bulletin de livraison (DESADV), avis d’entrée de marchandises (RECADV) |
| Nombre de commandes par an | limité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Projet de connexion à HOGASHOP, formation comprise* | 2h, online | 2h, online | 10h, online | 32h, dont 2h sur place | 32h, dont 4h sur place |
| Durée du contrat / délais de résiliation | 6 mois, pour la fin de l’année | Mensuel, à la fin du mois | 6 mois, pour la fin de l’année | 6 mois, pour la fin de l’année | 6 mois, pour la fin de l’année |
| Extensions | |||||
| Rôle de vendeur pour fidéliser les clients | 1 Benutzer | ||||
| Alternatives de commande automatiques | |||||
| Coûts | |||||
| Unique | CHF 320 | CHF 320 | CHF 2’600 | CHF 5’500 | CHF 10’000 |
| Abonnement mensuel | CHF 50 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 500 | CHF 600 |
| Pourcentage sur CA / mois | 0% | 2.5% (min. CHF 50) | 1% (min. CHF 100) | 1% | 1% |
| Forfait annuel pour la cybersécurité | CHF 120 | CHF 0 | CHF 250 | CHF 650 | CHF 650 |
| Optimisation des processus par la réduction des taux d’erreur et l’augmentation de l’automatisation par rapport aux commandes manuelles | 0% | env. 10% | env. 30% | env. 80% | env. 90% |
| Plus | Plus | Plus | Plus | Plus |
*Connexion possible d’un groupe (plusieurs adresses de livraison) ou de trois clients individuels maximum ; s’applique au niveau du système, sans rapport avec la forme juridique.
**La mise en route de fournisseurs de l’espace linguistique italien peut entraîner des frais supplémentaires qui sont à la charge du fournisseur.