
Digitalizzate il processo di ordinazione
Come fornitore nel settore B2B, un semplice negozio online non è sufficiente per offrire ai vostri clienti il miglior servizio. Affidatevi quindi a HOGASHOP come vostro webshop su un’unica piattaforma. Può essere configurato e pronto in poche settimane, senza bisogno di un progetto informatico complesso e costoso.
| One | Starter | Basic | Pro | Advanced | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riservato ai fornitori di beni d’investimento che desiderano inserire manualmente l’assortimento di prodotti. | Ideale per le aziende che vogliono testare HOGASHOP con brevi periodi di preavviso | Ideale per le aziende che desiderano un webshop all’avanguardia con app – senza interfacce | Ideale per le aziende che desiderano un webshop all’avanguardia con app – comprese le interfacce | Ideale per le aziende che vogliono sfruttare tutto il loro potenziale di automazione | |
| Features | |||||
| Numero di clienti o gruppi di clienti | 1 cliente o 1 gruppo | * 3 clienti singoli o 1 gruppo | illimitato | illimitato | illimitato |
| Interfacce consentite? | |||||
| Tipo di trasmissione | + FTPS / SFTP | + AS2 | |||
| Formati dei file | E-Mail / PDF (nel Web) | E-Mail / PDF (nel Web) | E-Mail / PDF (nel Web) | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / su richiesta | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / su richiesta |
| HOGASHOP Accesso? | |||||
| Numero di utenti | 1 | 3 | illimitato | illimitato | illimitato |
| Opzione di importazione | manualmente sull’interfaccia web – senza importazione da Excel | Sì tramite importazione Excel o CSV | Sì tramite importazione Excel o CSV | Si tramite importazione o interfaccia Excel o CSV | Si tramite importazione o interfaccia Excel o CSV |
| Prezzi personalizzati | |||||
| Attributi / Allergeni / Valori nutrizionali | |||||
| Giorni di consegna per prodotto | |||||
| Pacchetto di supporto | al costo | incl. BASIC Pacchetto | incl. BASIC Pacchetto | incl. BASIC Pacchetto | incl. BASIC Pacchetto |
| iOS App per ordinare per i vostri clienti | |||||
| Android App per ordinare per i vostri clienti | |||||
| Messaggi | Ordine (ORDERS), conferma d’ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), messaggio di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d’ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), messaggio di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d’ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), messaggio di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d’ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), messaggio di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d’ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), messaggio di ricezione merce (RECADV) |
| Numero di ordini all’anno | limitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
| Progetto di collegamento con HOGASHOP incl. corsi di formazione* | 2h, online | 2h, online | 10h, online | 32h, di cui 2h ore in loco | 32h, di cui 4h ore in loco |
| Durata del contratto / periodi di preavviso | 6 mesi, a fine anno | Mensile, per fine mese | 6 mesi, per fine anno | 6 mesi, per fine anno | 6 mesi, per fine anno |
| Estensioni | |||||
| Ruolo di vendita in grado di generare un’ottima fidelizzazione dei clienti | 1 utente | ||||
| Alternative di ordinamento automatico | |||||
| Costi | |||||
| Unico | CHF 320 | CHF 320 | CHF 2’600 | CHF 5’500 | CHF 10’000 |
| Abbonamento mensile | CHF 50 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 500 | CHF 600 |
| User fee on turnover / Mt. | 0% | 2.5% (min. CHF 50) | 1% (min. CHF 100) | 1% | 1% |
| Tariffa forfettaria annuale per la sicurezza informatica | CHF 120 | CHF 0 | CHF 250 | CHF 650 | CHF 650 |
| Ottimizzazione dei processi grazie a tassi di errore più bassi e maggiore automazione rispetto agli ordini manuali | 0% | ca. 10% | ca. 30% | ca. 80% | ca. 90% |
| Di più | Di più | Di più | Di più | Di più |
*È possibile collegare 1 gruppo (più indirizzi di consegna) o max. 3 singoli clienti; vale dal punto di vista del sistema, non dal punto di vista giuridico.
**L’attivazione di fornitori in paesi di lingua italiana può comportare costi aggiuntivi, a carico del fornitore.