Listino prezzi cliente
PREZZI FORNITORI
Registrazione gratuita!
Configura le tue estensioni in base alle tue esigenze:
Puoi trovare più moduli nel nostro Appstore. Appstore.
ONE | STARTER | BASIC | PRO | ADVANCED | |
Ideale per le piccole aziende che vogliono inserire manualmente l'assortimento di prodotti | Ideale per le aziende che vogliono testare HOGASHOP con brevi periodi di preavviso | Ideale per le aziende che desiderano un webshop all'avanguardia con app - senza interfacce | Ideale per le aziende che desiderano un webshop all'avanguardia con app - comprese le interfacce | Ideale per le aziende che vogliono sfruttare tutto il loro potenziale di automazione | |
Features | |||||
Numero di clienti o gruppi di clienti | .1 cliente o 1 gruppo | 3 clienti singoli o 2 gruppi | illimitato | illimitato | illimitato |
Interfacce consentite? | |||||
Tipo di trasmissione | + FTP / FTPS | + AS2 | |||
Formati dei file | E-Mail / PDF (nel Web) | E-Mail / PDF (nel Web) | E-Mail / PDF (nel Web) | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / nach Anfrage | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / nach Anfrage |
HOGASHOP Accesso? | |||||
Numero di utenti | 1 | 3 | illimitato | illimitato | illimitato |
Opzione di importazione | manualmente sull'interfaccia web - senza importazione da Excel | Sì tramite importazione Excel o CSV | Si tramite importazione Excel o CSV | Si tramite importazione o interfaccia Excel o CSV | Si tramite importazione o interfaccia Excel o CSV |
Prezzi personalizzati | |||||
Attributi / Allergeni / Valori nutrizionali | |||||
Giorni di consegna per prodotto | |||||
Formazione | al costo | al costo | incluso trasmissione su schermo | incluso 2h in loco + 2h online | 2 volte 2h in loco + 2h online |
Pacchetto di supporto | al costo | incl. BASIC Pacchetto | incl. BASIC Pacchetto | incl. BASIC Pacchetto | incl. BASIC Pacchetto |
iOS App per ordinare per i vostri clienti | |||||
Android App per ordinare per i vostri clienti | |||||
Messaggi | Ordine (ORDERS), conferma d'ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), messaggio di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d'ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), notifica di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d'ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), notifica di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d'ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), notifica di ricezione merce (RECADV) | Ordine (ORDERS), conferma d'ordine (ORDRSP), bolla di consegna (DESADV), notifica di merce in arrivo (RECADV) |
Numero di ordini all'anno | limitato | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Progetto di collegamento con HOGASHOP | al costo | al costo | 10h incl. | 32h incl. | 32h incl. |
Durata del contratto / periodi di preavviso | 6 mesi, a fine anno | Mensile, per fine mese | 6 mesi, per fine anno | 6 mesi, per fine anno | 6 mesi, per fine anno |
Estensioni | |||||
Ruolo di vendita in grado di generare un'ottima fidelizzazione dei clienti | 1 utente | ||||
Alternative di ordinamento automatico | |||||
Costi | |||||
Unico | al costo | al costo | CHF 2'600 | CHF 5'500 | CHF 10'000 |
Abbonamento mensile | CHF 50 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 500 | CHF 600 |
User fee on turnover / Mt. | 0% | 2.5% min. CHF 50 |
1% min. CHF 100 |
1% | 1% |
Tariffa forfettaria annuale per la sicurezza informatica | CHF 120 | CHF 0 | CHF 250 | CHF 650 | CHF 650 |
Ottimizzazione dei processi grazie a tassi di errore più bassi e maggiore automazione rispetto agli ordini manuali | 0% | ca. 10% | ca. 30% | ca. 80% | ca. 90% |
Di più | Di più | Di più | Di più | Di più |
Piani di vendita
Utilizzo gratuitodi base!
Configurate le vostre estensioni in base alle vostre esigenze:
Il controlling, le ulteriori valutazioni e l'ottimizzazione dei processi possono essere prenotati ad un prezzo fisso mensile!
ORDINATORE (BASIC) | ACQUIRENTI | MANAGER | CENTRALE | |
Chiunque voglia ordinare in formato digitale | Vice capo cuoco e addetto alle ordinazioni | Capo cuoco e acquisti operativi | Acquisti strategici | |
Per sempre gratis | Ottimizzare gli acquisti attivi | Dall'ordine all'inventario | Captain's Seat | |
APPALTI | ||||
Numero di fornitori | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Fornitori propri | 1 | 1 | 1 | 1 |
ACQUI | ||||
Elenchi degli ordini | ||||
Ordine via webshop | ||||
Ordine tramite app (escl. dispositivo) | ||||
Archivio ordini | ||||
Ordini permanenti | ||||
Ordinazione tramite software di ricette / ERP | ||||
CONTROLLARE | ||||
Widget delle statistiche | ||||
Statistiche sulle vostre partecipazioni | ||||
Inventario | ||||
VALUTAZIONI | ||||
Statistiche degli ordini | ||||
Rapporto di mercato | ||||
Valutazione estesa | ||||
SUPPORT | ||||
Basic (LU-VE, 8-12:00 & 13-17:00) | ||||
Abbonamento mensile (CHF per azienda) | Gratuito | CHF 25 | CHF 80 | CHF 210 |
Registrati ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |
API-PLÄNE
Utilizzo gratuito di base!
Configurare l'API in base alle proprie esigenze
FREE API (BASIC) | PRO API | ENTERPRISE API | INTERFACCE INDIVIDUALI | |
Forever gratis | Dati del prodotto completi | inclusi i prezzi e tutti i dati | Trasmissione di dati per i clienti non effettuata tramite servizi web | |
FUNZIONI | ||||
Tipo di interfaccia | REST | REST | REST | Sono possibili formati e percorsi di trasmissione individuali. |
Api di chiamata per conto del prenditore | .Mensile | Settimanale | Giornaliero | |
Integrazione del carrello della spesa | ||||
API per i dati anagrafici degli articoli | ||||
API per i valori nutrizionali** | ||||
API per gli allergeni** | ||||
API per i dati sui prezzi | ||||
API per le immagini | ||||
Mappatura delle unità | ||||
SUPPORT | ||||
24/7 Monitoring | Unità Sono possibili formati e percorsi di trasmissione individuali. | |||
API Support incl. | ||||
Tempo di risposta SLA (orario d'ufficio) | Entro 5 giorni lavorativi | Entro 24 ore | Entro 6h | |
Abbonamento mensile (CHF per azienda) | Gratuito | CHF 90 | CHF 250 | CHF 250 |
Ordina ora | acquista ora | acquista ora | acquista ora | |
oder Contatto vendite | oder Contatto vendite | oder Contatto vendite | oder Contatto vendite |
I giorni di consegna o le disponibilità sono forniti da HOGASHOP in tempo reale "just-in-time" e calcolati con uno specifico carrello.
La mappatura dalle unità del fornitore alle unità di HOGASHOP e viceversa viene effettuata sulla piattaforma.